| 公告型號 | JDA5180GXWQC5 | 品牌 | 久鼎風 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 8605 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4600,5000,5600 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 7/9+6,8/9+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11R22.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/18 | 前懸后懸 | 1450/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1940 | 后輪距 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8050 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3470 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北久鼎汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市隨州經濟開發區季梁大道8號 | 電話號碼 | 07***88 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07***88 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | QCC1182D651N-E | 底盤1 | QCC1182D651N-E | ||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車裝備有貯運罐,真空泵等設施,該車用于吸除水坑,陰溝洞,下水道里污濁物。罐體有效容積11.08立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)mm:4270×1700。僅采用4600mm軸距。側后防護裝置材料材質:Q235,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后防護離地高度:490mm。ABS生產廠(型號)為:浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ)。隨底盤選裝駕駛室、后尾燈。 | 發動機 |
|
微信掃一掃