| 公告型號 | JDA5080ZYSSX5 | 品牌 | 久鼎風 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 2265 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,3800,4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 彈簧片數 | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/20,17/19,17/18,17/17,17/16,17/15 | 前懸后懸 | 1200/1900,1200/2000,1200/2100,1200/2230,1200/2330,1200/2430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1670 | 后輪距 | 1525,1640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6400,6500,6600,6700,7230,7330,7430,7530 | 整車寬 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2800 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北久鼎汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市隨州經濟開發區季梁大道8號 | 電話號碼 | 0722-3595588 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3595588 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1080GP5 | 底盤1 | SX1080GP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、選裝基本型、后部擺臂、后翻轉支架、翻轉斗,選裝廂體形式。后蓋為選裝件。 2、整車長/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系:6400(基本型)/3300/1900/0,6500(帶擺臂)/3300/2000/0,6600(帶后翻支架)/3300/2100/0,6700(帶后翻轉斗)/3300/1900/300,7230(基本型)/3800/2230/0,7330(帶擺臂)/3800/2330/0,7430(帶后翻支架)/3800/2430/0,7530(帶后翻轉斗)/3800/2230/300。后懸與離去角一一對應。 3、側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護用后部專用裝置替代,離地高500mm。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V。發動機ISF3.8s5154、YNF40E2、WP3Q130E50油耗值同為18.0L/100km。 | 發動機 |
|
微信掃一掃