| 公告型號 | JCP5180TWQL | 品牌 | 極馳牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 道路污染清除車 | 額定質量 | 3870,3805 | ||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 14000 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | LNG | 排放依據標準 | GB17691-2018國VI | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5600,7100 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/13 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2220 | 前輪距 | 1950,2035 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1848,1860 | 整車長 | 9250 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3220 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 101 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 河北極馳新能源科技有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省邯鄲市廣平縣極度大道中段北側 | 電話號碼 | 03102515003 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 03102515003 | 郵政編碼 | 057650 | ||||||||||||||
| 底盤 | ZZ5187XXYN711GF1L | 底盤1 | ZZ5187XXYN711GF1L | ||||||||||||||
| 備注 | 該車主要用于道路有機污染物、道路板結、油污、生化品等污染物清除,主要專用裝置為廂體、高壓射流清除裝置、吸盤等;僅選用5600mm軸距;側下部防護裝置,材料:鋁合金,連接方式: 螺栓連接,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):160×80,離地高度400mm;ABS系統型號: ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | 產品號 | ARLVK78402R | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃