| 公告型號 | JCC5040XJE | 品牌 | 實力 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 監測車 | 總質量 | 4380 |
| 整備質量 | 3800 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB14762-2002第二階段 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300,3308 | 彈簧片數 | 3/3,3/4,11/10 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16,6.50R16 |
| 接近離去角 | 16/10 | 前懸后懸 | 1135/1555 |
| 前輪距 | 1655,1665,1830 | 后輪距 | 1490,1525,1650 |
| 識別代號 | LJ16AC33 ×××××××××LFZ660RC ×××××××××LFZBCAGD ××××××××× | 整車長 | 5990 |
| 整車寬 | 2050 | 整車高 | 2680,2980 |
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 2-8 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 濟南實力客車制造有限公司 | 企業地址 | 濟南市明水經濟開發區西外環實力汽車工業園 |
| 電話號碼 | (0531)7568008 | 傳真號碼 | (0531)7561318 |
| 郵政編碼 | 250022 | 底盤 | XML6601C2 |
| 底盤1 | XML6601C2 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 底盤2 | XML6601E3G 整車 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 備注 | 選裝空調。僅采用JM495QF-E發動機,6.50-16輪胎。 |
微信掃一掃