| 公告型號 | JC5162XQYCA | 品牌 | 建成牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 爆破器材運輸車 | 額定質量 | 8219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5600,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 接近離去角 | 16/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1375/2005 | 整車長 | 8980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2460 | 整車高 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6220 | 貨廂寬 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1900 | 最高車速 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 哈爾濱建成北方專用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區南直路65號 | 電話號碼 | 0451-88624742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0451)55136822 | 郵政編碼 | 150030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1163P7K2L3E | 底盤1 | CA1163P7K2L3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟,側門選裝;該車僅采用CA6DE3-18E3一種發動機。該車限速80km/h。應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用子午胎和前盤制動器和安裝ABS的底盤。危險貨物品名為彈藥用雷管等,類項號為1.1B。該車為裝有防火防靜電裝置,用于運輸爆破器材的專用運輸車。側面和后下部防護材質為Q235-A;側面防護裝置采用焊接方式與廂體底部連接。后下部防護裝置用螺栓連接方式與車梁連接,截面高120毫米,寬48毫米。下邊緣離地最大高度550毫米。ABS型號為CM4XL , 生產廠為 長春科密汽車制動有限公司。 | 產品號 | ZHD9V48M08U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃