| 公告型號 | BJ4010PX4 | 品牌 | 北京 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式低速貨車 | 額定質量 | 990 |
| 總質量 | 3455 | 整備質量 | 2270 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB19756-2005(II),GB18322-2002 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 |
| 彈簧片數 | 7/7+5 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 6.50-16 | 接近離去角 | 22/21 |
| 前懸后懸 | 1540 | 前輪距 | 1530 |
| 后輪距 | 1425 | 識別代號 | LVAL2PBB ××××××××× |
| 整車長 | 5425 | 整車寬 | 1910 |
| 整車高 | 2480 | 貨廂長 | 3250 |
| 貨廂寬 | 1810 | 貨廂高 | 1480 |
| 最高車速 | 67.6 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912212 | 傳真號碼 | 010-59912393 |
| 郵政編碼 | 102206 |
微信掃一掃