| 公告型號 | JAX5024TSLBEVF266LB15M1T1 | 品牌 | 達福迪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動掃路車 | 額定質量 | 350 | ||||||||
| 總質量 | 2150 | 整備質量 | 1670 | ||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2500 | 軸荷 | 700/1450 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3+1 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 175R13LT | 接近離去角 | 24/6 | ||||||||
| 前懸后懸 | 660/1240 | 前輪距 | 1295 | ||||||||
| 后輪距 | 1300 | 識別代號 | LA9BT5B4 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4400 | 整車寬 | 1500 | ||||||||
| 整車高 | 2150 | 最高車速 | 72 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 鹽城開發區文港南路45號 | 電話號碼 | 0515-83350515 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0515-83350111 | 郵政編碼 | 224007 | ||||||||
| 底盤 | JAX1020EV | 底盤1 | JAX1020EV 二類 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 電池類型:三元鋰離子電池,電池型號:INR18650P,電池生產企業: 廣西卓能新能源科技有限公司,電機類型:三相交流異步電機,額定功率:10 kW ,峰值功率:20 kW, 電機生產企業:江蘇奧新新能源汽車有限公司,電機控制器生產企業:江蘇奧新新能源汽車有限公司,產品的技術階段:起步期, 示范運行區域:北京市,天津市,太原市,晉城市,大連市,上海市,寧波市,合肥市,蕪湖市,青島市,鄭州市,新鄉市,武漢市,襄陽市,長株潭地區,廣州市,深圳市,海口市,成都市,重慶市,昆明市,西安市,蘭州市;河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,內蒙古自治區城市群,沈陽市,長春市,哈爾濱市,江蘇省城市群,淄博市,臨沂市,濰坊市,聊城市,瀘州市,貴州省城市群,云南省城市群 | 發動機 |
|
微信掃一掃