| 公告型號 | HZY9380TJZ | 品牌 | 可利爾 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 集裝箱運輸半掛車 | 額定質量 | 32600 |
| 總質量 | 38000 | 整備質量 | 5400 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 7175+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 彈簧片數 | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 12PR ,11.00R20 12PR |
| 接近離去角 | -/10 | 前懸后懸 | -/1680 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識別代號 | LS9SJY73 ×××××××××LS9SJY73 ××××××××× | 整車長 | 12495 |
| 整車寬 | 2495 | 整車高 | 1740,1620 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 14000 | 企業名稱 | 河北興發專用汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 石家莊市轄區西王北街28號 | 電話號碼 | 0311-83625354 |
| 傳真號碼 | (0311)83618526 | 郵政編碼 | 050061 |
| 備注 | 該車運輸40英尺集裝箱,牽引銷處車架高度210mm;選裝導向塊時外形高為1740mm,引起的質量變化不超過3%,質量參數不變;ABS系統生產廠家:西安正昌電子科技有限公司,型號:ZQFB—V;側面及后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接;后部防護裝置斷面尺寸:60X100MM,離地高:500MM |
微信掃一掃