| 公告型號 | HZC5311THRS | 品牌 | 飛濤 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 現場混裝乳化炸藥車 | 額定質量 | 12540 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 18330 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+3200+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) | 彈簧片數 | 11/11/12 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12.00R20 18PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/10 | 前懸后懸 | 1490/2840 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10680 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3850 | 最高車速 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖南飛濤專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖南省沅江經濟開發區狀元路1號 | 電話號碼 | 0737-2721105 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0737-2723964 | 郵政編碼 | 413100 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ3317N3267D1 | 底盤1 | ZZ3317N3267D1 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 運輸介質成分為:硝酸銨乳膠基質(類項號為5.1),危險品標識按照5.1。側后防護材料均為Q235A,均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100毫米×100毫米,離地高度為510毫米。該車僅采用的發動機型號/凈功率/油耗值(L/km)對應:D10.34-40/247/46.515,D10.38-40/274/46.794該車僅采用子午線輪胎,前輪僅采用盤式制動器;配裝的ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。配裝限速裝置,限速78km/h。配裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃