| 公告型號 | HZC5176JSQK | 品牌 | 飛濤牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 6555,6705,6755,6855 | ||||||||||||||
| 總質量 | 17450 | 整備質量 | 10700,10550,10500,10400 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1860+4640 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 3858/3858/9734,3835/3835/9780,3827/3827/9796,3813/3813/9824 | 接近離去角 | 22/13.5 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1232/3263 | 整車長 | 10995 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3550,3450,3350,3250 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 7600,7900,7700,7800 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 550,600 | 最高車速 | 85 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖南飛濤專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖南省沅江市新源路40號 | 電話號碼 | 0737-2721101 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0737)2721103 | 郵政編碼 | 413100 | ||||||||||||||
| 底盤 | CA1176PK2L9T3A95 | 底盤1 | CA1176PK2L9T3A95 | ||||||||||||||
| 備注 | 上裝有四種隨車起重機,分別是直臂伸縮式SQ-8,質量為3150kg,最大起升載荷為8000kg;選裝直臂伸縮式 SQ-7,質量為3000kg,最大起升載荷為7000kg;選裝折疊臂式 SQZ-8,質量為2950kg,最大起升載荷為8000kg;選裝折疊臂式 SQZ-7,質量為2850kg,最大起升載荷為7000kg;因選裝隨車起重機質量不同產生相對應的外形高、貨箱內凈長、整備質量和額定載質量。.應在后部和側面粘貼車身反光標識。選裝駕駛室。側防護采用Q235的方管材料,與車廂橫梁采用螺紋連接。后防護使用Q235材料螺紋連接于大梁后端,后防護裝置斷面為槽形尺寸(寬×高):100×80mm,下邊緣離地高520mm,安裝行駛記錄儀。 | 產品號 | ZHK8W43U0AX | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃