| 公告型號 | HZC5142JSQZZ | 品牌 | 飛濤 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 5175 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 13570 | 整備質量 | 8200 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4200,3900,3650,4500 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 4860/8710 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1260/2140 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1980,1760 | 后輪距 | 1860,1750 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 7300 | 整車寬 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3850 | 貨廂長 | 4300 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2200 | 貨廂高 | 600 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數(shù) | 1.5 | 企業(yè)名稱 | 湖南飛濤專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖南省沅江經濟開發(fā)區(qū)狀元路1號 | 電話號碼 | 07***05 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07***64 | 郵政編碼 | 413100 | ||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1148F17EB1 | 底盤1 | ZZ1148F17EB1 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1,上裝隨車起重機參數(shù),起重機型號/起重機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)/整備質量(Kg)/整車高度(mm)對應關系:直臂伸縮式:SQ604/2800/6300/8200/3850 ;2,側面,后下部防護裝置的材料均采用Q235鋼板壓型而成,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:130mm×40mm,離地高度為450mm。3,裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):威伯克汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4,發(fā)動機型號/發(fā)動機最大凈功率(kW)/油耗值(L/100Km)分別為YCD4D4S-140/100/25.8;YN38CRE1/90/25.5 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃