| 公告型號 | BJ3319DNPJC | 品牌 | 歐曼 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 16995 |
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 13810 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1700+3650+1350 |
| 彈簧片數 | 11/11 | 輪胎數 | 12 |
| 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 | 接近離去角 | 22/22 |
| 前懸后懸 | 1465/1760 | 前輪距 | 1930 |
| 后輪距 | 1847 | 識別代號 | LVBDNPJC ××××××××× |
| 整車長 | 9925 | 整車寬 | 2495 |
| 整車高 | 3180 | 貨廂長 | 7200 |
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 1200,1500 |
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 1.24 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | (010)80716474 | 傳真號碼 | (010)80716472 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ3319DNPJC 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 備注 | 該車應在后部安裝車身反光標識。選裝前保險杠。該車已通過噪聲第二階段試驗。 |
微信掃一掃