| 公告型號 | HYL5058JGKA | 品牌 | 愛知牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業車 | 總質量 | 52,405,350 | ||||||||||
| 整備質量 | 49,155,025 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1630/3610,1680/3670 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 7/5+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 接近離去角 | 10月27日 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1065/2140 | 識別代號 | LEFYFCG3 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 7530 | 整車寬 | 1960 | ||||||||||
| 整車高 | 3080 | 最高車速 | 90 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 杭州愛知工程車輛有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 杭州經濟技術開發區5號大街17號 | 電話號碼 | 0571-86913872 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (0571)86913744 | 郵政編碼 | 310018 | ||||||||||
| 底盤 | JX1061TSG25 | 底盤1 | JX1061TSG25 | ||||||||||
| 備注 | 1、吊鉤裝置為選裝件。選裝吊鉤裝置時:整備質量5025kg(1435kg/3590kg),總質量5350kg(1680kg/3670kg);不選裝吊鉤裝置時,整備質量4915kg(1385kg/3530kg),總質量5240kg(1630kg/3610kg)。 2、選裝絕緣工作斗和車尾導向燈。 3、前伸:630mm,后伸:335 mm。 4、側面防護裝置采用Q235A橫桿構成,與車架螺栓連接。 5、后下防護裝置采用Q235A槽鋼構成,與車架螺栓連接,斷面尺寸:100×50mm,離地高度360mm。 6、發動機凈功率:83kw。 7、隨底盤安裝ABS,ABS型號:APG3550500A,ABS廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | 產品號 | ZMFJ35UW02E | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃