| 公告型號 | HYJ5040XLCB5 | 品牌 | 紅宇 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1105,955 | ||||||||||||
| 總質量 | 4280 | 整備質量 | 2980,3130 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3310 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1620/2660 | 彈簧片數 | -/7 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1000/1180,1000/1270 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1695 | 后輪距 | 1540 | ||||||||||||
| 識別代號 | LNYSBKA4 ×××××××××LNYEBKA3 ××××××××× | 整車長 | 5490,5580 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2540,2790,2800,3050 | ||||||||||||
| 最高車速 | 135,125 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 鄭州紅宇專用汽車有限責任公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 鄭州市中牟縣城關鎮建設南路32號 | 電話號碼 | 03***48 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0***66 | 郵政編碼 | 451450 | ||||||||||||
| 底盤 | NJ5045XXYDD | 底盤1 | NJ5045XXYDD 整車 南京汽車集團有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.貨廂與駕駛室有效隔離;隨底盤廠家選裝駕駛室外觀.選裝側拉門,可選裝其它廠家功率相當的頂置或底置制冷機組.裝頂置制冷機組整車高2800mm,3050mm.裝底置制冷機組整車高2790,2540mm.所有選裝引起的質量參數變化在3%以內.隨原整車選裝ABS,ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8,ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃