| 公告型號 | HYD5040XJCA2D4 | 品牌 | 宏運牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質量 | 3800 | ||||||
| 整備質量 | 2750,3020 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國IV),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1760/2040 | ||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 865/985,865/1195 | 前輪距 | 1734 | ||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4950,5160 | 整車寬 | 1998 | ||||||
| 整車高 | 2345,2132,2370,2530,2690,2760,2905 | 最高車速 | 150 | ||||||
| 額定載客 | 3-7 | 企業名稱 | 鴻運汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 丹陽市導墅鎮312國道215公里處 | 電話號碼 | 0511-86688493 | ||||||
| 傳真號碼 | 0511-86688493 | 郵政編碼 | 212361 | ||||||
| 底盤 | SH6503A2D4 | 底盤1 | SH6503A2D4 整車 上海汽車商用車有限公司 | ||||||
| 備注 | 車輛裝備檢測臺、工具箱等檢測作業專用設備。車輛外部可噴涂或粘貼行業標識及字樣。隨底盤擴展一種前圍外觀及LOGO。隨底盤選裝低頂;隨底盤選裝后踏步,左側移門,推拉側車窗,側踏步,普通鋼輪圈。選裝側上掀門,盲窗,頂置空調,高桿照明燈,云臺攝像頭,水箱,車頂行李架及后爬梯。該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動燈,不裝側移門。不裝后踏步及爬梯車長4950mm,后懸985mm,離去角17。選裝低頂車高2132mm,低頂選裝車頂行李架車高2370mm,低頂選裝頂置空調、高桿照明燈車高2530mm,低頂選裝云臺攝像頭、水箱車高2690mm,選裝中頂車高2345mm,中頂選裝車頂行李架、頂置空調車高2690mm,中頂選裝高桿照明燈車高2760mm,中頂選裝云臺攝像頭、水箱車高2905mm。選裝車頂設備時,整備質量3020kg。ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 8.0。發動機最大凈功率:97.5kW。 | 產品號 | ZKUU24JR02L | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃