| 公告型號 | HTW5317TSGZ6 | 品牌 | 專威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓裂砂罐車 | 額定質量 | 14300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 16570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) | 彈簧片數 | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12,3/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/20,17/18,17/17 | 前懸后懸 | 1500/1575,1500/1725,1430/1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1EXNN ×××××××××LZZ1EXNA ×××××××××LZZ1EXNB ×××××××××LZZ1EXNC ×××××××××LZZ1EXND ×××××××××LZZ1EXSN ×××××××××LZZ1EXSA ×××××××××LZZ1EXSB ×××××××××LZZ1EXSC ×××××××××LZZ1EXSD ×××××××××LZZ1EXVN ×××××××××LZZ1EXVA ×××××××××LZZ1EXVB ×××××××××LZZ1EXVC ××××××××× | 整車長 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3420,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6700,6900,7050 | 貨廂寬 | 2150,2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1250,1350,1500 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖北同威專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道7號 | 電話號碼 | 13277608333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3826700 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ3317V386GF1 | 備注 | 1、該車由車廂、液壓舉升系統、輸砂口等組成,主要用于配合油田壓裂作業時輸送壓裂支撐劑.頂部為密封結構不能開啟,后部不可整體開啟.廂體尺寸含尾錐長度,其中尾錐長600mm。 2、側/后防護裝置材料均為Q235,側/后防護連接方式均為螺栓連接加焊接;后防護截面尺寸為140×80mm,離地高度為490mm。 3、僅采用底盤1950+3525+1350mm,1800+3525+1350mm軸距進行改裝.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | EB5374E4100 | 發動機 |
|
微信掃一掃