| 公告型號 | HTR5251JSQ | 品牌 | 昊之天牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 7670,7605 | ||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 17200 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 5850+1350 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 9/13,13/10,3/10 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 28/14 | 前懸后懸 | 1250/3500 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 2020 | 后輪距 | 1860/1860 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LGHXLH4S ×××××××××LGHXLJ4S ×××××××××LGHXLH4U ×××××××××LGHXLJ4U ×××××××××LGHXLH4X ×××××××××LGHXLJ4X ××××××××× | 整車長 | 11950 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3790 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 8400,8500 | 貨廂寬 | 2425 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖南昊天汽車制造有限公司 | 企業地址 | 常德經濟技術開發區德山鎮河家坪居委會八組 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0736-2607550 | 傳真號碼 | 0736-2607536 | ||||||||||||||
| 底盤 | EQ1250GL6DJ | 底盤1 | EQ1250GL6DJ 二類 東風汽車集團有限公司 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.僅選用底盤5850+1350mm軸距.2僅選用底盤前輪距2020mm后輪距1860/1860mm.3.側防護:材質Q235A,螺栓連接,后下防護:材質Q235A,焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度495mm.4.吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為HTS300/5600/10000/(7670)7605/17200.5.選裝箱板結構;選裝隨車起重機中位座椅.6.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.7.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.8.發動機B6.2NS6B260油耗值為35.3L/100km、YCK05240-60油耗值為35.5L/100km、YCS06270-60油耗值為35.8L/100km. | 產品號 | APSZA75C043 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃