| 公告型號 | HTN5251TFC | 品牌 | 鴻天牛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 同步碎石封層車 | 額定質(zhì)量 | 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 20800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4625+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 10/12,10/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20,12R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 10月14日 | 前懸后懸 | 1500/2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1ELNF ×××××××××LZZ1ELSF ×××××××××LZZ1ELVF ××××××××× | 整車長 | 10375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 82 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 河南德沃重工機(jī)械有限公司 | 企業(yè)地址 | 河南省新鄉(xiāng)市前進(jìn)路110號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0373-3333666 | 傳真號碼 | 0373-3380355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 453002 | 底盤 | ZZ3257N4647E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ3257N4647E1 | 備注 | 該車在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識.本車專用裝置:瀝青保溫罐體,碎石料倉,瀝青泵,碎石撒布系統(tǒng).專用功能為噴灑瀝青和撒布碎石.瀝青罐運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,介質(zhì)密度:960kg/立方米,罐體有效容積:4.4立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2600×2500×2100(保溫層厚度為120mm).側(cè)防護(hù)材質(zhì)為:Q235,與車身連接方式為螺栓連接,后防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu)與車身為一體,離地高度為490mm.加裝行駛記錄儀.加裝ABS,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AP1FH671026 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃