| 公告型號 | HTF5140XXDE6 | 品牌 | 長城牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 消毒車 | 總質量 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 13805,13870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4400,4700,5000,5300 | 軸荷 | 4900/9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1400/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9000 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3950 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 北京和田汽車改裝有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 北京市大興區龐各莊鎮京開路龐各莊段37號 | 電話號碼 | 010-89283038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 010-89282277 | 郵政編碼 | 102601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1160P62K1L4AE6 | 底盤1 | CA1160P62K1L4AE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為專項作業車,主要專用裝置為醫療消毒設備,用于醫療消殺處理作業,側防護為裙板式結構,材料為Q235A,焊接在車廂邊梁上,后防護材料為16MnREL,與車架螺栓連接,斷面尺寸135×70mm,離地高度為450mm,僅采用底盤的5300mm軸距,僅采用CA4DH1-18E6發動機,凈功率為129KW,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速89km/h. | 產品號 | AS3YM77G027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃