| 公告型號 | HSC9400 | 品牌 | 駿昌牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛車 | 額定質量 | 33000 |
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 7000 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 6800+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 彈簧片數 | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/14 | 前懸后懸 | -/2280 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識別代號 | LA9R5Z9F ××××××××× | 整車長 | 13000 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 2900 |
| 貨廂長 | 12850 | 貨廂寬 | 2350 |
| 貨廂高 | 600 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 |
| 企業名稱 | 河南順達車輛有限公司 | 企業地址 | 河南省焦作市武陟縣城龍源路297號 |
| 電話號碼 | 0391-7205197 | 傳真號碼 | 0391-7205197 |
| 郵政編碼 | 454950 | 備注 | 防護選用Q235冷彎槽鋼,與車身的連接方式為焊接;后防護長為2300mm截面高為140mm寬60mm;后防護離地高度為550mm;ABS系統控制器型號是G ABS-C1 2D 4S/2M;ABS系統控制器生產企業為焦作制動器股份有限公司; |
| 產品號 | ZJAKJ3UH05A |
微信掃一掃