| 公告型號 | HQG1132FD3 | 品牌 | 楚風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 6410 | ||||||||
| 總質量 | 12600 | 整備質量 | 5800 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5300 | ||||||||
| 軸荷 | 4600/8000 | 接近離去角 | 38/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1064/2636 | 整車長 | 9000 | ||||||||
| 整車寬 | 2470 | 整車高 | 2650 | ||||||||
| 貨廂長 | 5350 | 貨廂寬 | 2294 | ||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 6 | 企業名稱 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市交通大道267號 | 電話號碼 | 0722-7078782 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0722-7078710 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||
| 底盤1 | HQG1132FD3 | 備注 | 防護裝置材料材質為Q235;連接方式:螺栓連接后防護焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸寬×高為50mm×100mm.該車安裝行駛記錄儀 | ||||||||
| 產品號 | ZHT1043U042 | 發動機 |
|
微信掃一掃