| 公告型號 | BJ3165DJPFG-1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 7990 |
| 總質(zhì)量 | 15800 | 整備質(zhì)量 | 7615 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4100,4500,4400,4800,5000,5100 |
| 軸荷 | 5800/10000 | 彈簧片數(shù) | 10/12+9,8/11+7 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 |
| 接近離去角 | 25/14 | 前懸后懸 | 1320/1800,1320/2100,1320/2200,1320/2500,1320/2600,1300/2599 |
| 前輪距 | 1780,1775,1730 | 后輪距 | 1725,1675,1728 |
| 整車長 | 7620,7920,8620,8920,8999 | 整車寬 | 2320,2420,2480 |
| 整車高 | 2680,2790,2950 | 貨廂長 | 5200,5500,6200,6500,6600 |
| 貨廂寬 | 2170,2270 | 貨廂高 | 600,800 |
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.07 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ3165DJPFG-1 | 備注 | 后卸,側(cè)面及后下部防護裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為450mm,整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:7620/4500/1320/1800,7620/4100/1320/2200,7920/4500/1320/2100,7920/4400/1320/2200,7920/4800/1320/1800,8620/4800/1320/2500,8920/5000/1320/2600,8999/5100/1300/2599,選裝新前圍及前部燈具,選裝側(cè)圍覆蓋件,選裝后視鏡,選裝貨箱風格,應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為CM4XL-4S4M,生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.選裝前格柵.YZ4DB2-40/YC4D130-41/IE4D140-e4EP/YZ4DB1-40/ISF3.8s4R141/YC4D130-45油耗分別為27.5/27.5/27.5/27.5/27.5/27.5,選裝貨箱風格 |
微信掃一掃