| 公告型號(hào) | HMC6446B3M0 | 品牌 | 海馬 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1826 |
| 整備質(zhì)量 | 1350 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2670 | 軸荷 | 858/968 |
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 185/60 R15,195/55 R15 | 接近離去角 | 18/16 |
| 前懸后懸 | 849/865 | 前輪距 | 1465 |
| 后輪距 | 1470 | 識(shí)別代號(hào) | LH16CKH0 ××××××××× |
| 整車長 | 4384 | 整車寬 | 1718 |
| 整車高 | 1609,1579 | 最高車速 | 170 |
| 額定載客 | 7 | 企業(yè)名稱 | 一汽海馬汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 海口市金盤工業(yè)開發(fā)區(qū) | 電話號(hào)碼 | 0898-66820457 |
| 傳真號(hào)碼 | (0898)66820560 | 郵政編碼 | 570216 |
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝后尾翼、電動(dòng)天窗、行李架、電鍍門把手、電鍍后牌照燈罩、前霧燈、倒車?yán)走_(dá)、不同款式外后視鏡、不同款式風(fēng)窗玻璃、不同款式輪轂,帶OBD。 |
微信掃一掃