| 公告型號 | HLW5071TSL5QL | 品牌 | 中汽力威 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質(zhì)量 | 2150 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 7300 | 整備質(zhì)量 | 5020 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2580/4720 | 彈簧片數(shù) | 8/6+5 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1015/1825 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||
| 整車長 | 6200 | 整車寬 | 2060 | ||||||||||||
| 整車高 | 2580 | 最高車速 | 98 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 湖北力威汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 隨州市交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 電話號碼 | 07***03 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 07***03 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | QL1070A6HAY | 底盤1 | QL1070A6HAY | ||||||||||||
| 備注 | 該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為垃圾箱,掃盤。防護材料:Q235碳鋼,左右側(cè)面防護安裝專用裝置,后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃