| 公告型號 | HLN5110GGSE5 | 品牌 | 寧汽 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 供水車 | 額定質量 | 6625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11450 | 整備質量 | 4630 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4580/6870 | 彈簧片數 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1150/2040,1130/2040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1745 | 后輪距 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6990,6970 | 整車寬 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2450,2630 | 最高車速 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 寧夏合力萬興汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 吳忠市利通區裝備制造產業園區 | 電話號碼 | 0953-2798080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0953-2798888 | 郵政編碼 | 751100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1110SJ8BDC | 底盤1 | EQ1110SJ8BDC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。罐體有效容積6.95立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×1750×1200。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。CY4SK251發動機油耗為:23.3,YC4S150-50發動機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發動機油耗為:23.5。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | 發動機 |
|
微信掃一掃