| 公告型號 | HKL6801GBEV5 | 品牌 | 大馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 11400 | ||||||||
| 整備質量 | 6150 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4100 | ||||||||
| 軸荷 | 4000/7400 | 彈簧片數 | 3/4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 9月9日 | 前懸后懸 | 1830/2120 | ||||||||
| 前輪距 | 1830 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 識別代號 | LNLF6F0E ××××××××× | 整車長 | 8050 | ||||||||
| 整車寬 | 2250 | 整車高 | 29,102,980 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 60/15-28 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 江都市新區揚泰路 | 電話號碼 | 0514-86970760 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0514-86970569 | 郵政編碼 | 225200 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1,選裝無頂置空調時,車高為2910mm,選裝前單內擺門和后單內擺門.2,該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,3,驅動電機額定功率:80kW,峰值功率:150kW.4,儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/廣州鵬輝能源科技股份有限公司.5.該車最高車速69km/h.6.產品技術階段為發展期,可在全國銷售. | ||||||||
| 產品號 | ZNH8W60802T | 發動機 |
|
微信掃一掃