| 公告型號 | HJZ5120ZYS6CA | 品牌 | 中振漢江牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 5300,4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 11995 | 整備質(zhì)量 | 6500,6880 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4200,3900 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4360/7635 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 20/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1155/2075 | 整車長 | 7130,7330,7530 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2220,2300 | 整車高 | 2650,2750 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中振漢江裝備科技有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省襄陽市宜城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楚源路525號 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0710-4211892 | 傳真號碼 | 0710-4211892 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441400 | 底盤 | CA1120P40K59L4BE6A84 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 備注 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:7130/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7330/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:7530/400。 2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。 3、僅采用3900mm的軸距;ABS生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝新的翼子板結(jié)構(gòu)。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/20.85。 選裝箱體前端爬梯。 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AS64P71B024 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃