| 公告型號 | HJH5080GSSDF4 | 品牌 | 汽爾福 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 4280 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8275 | 整備質量 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3310/4965 | 彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/14 | 前懸后懸 | 1210/1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7000 | 整車寬 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2500 | 最高車速 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖南省金華車輛有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖南省婁底市樂坪西街 | 電話號碼 | 0738-8876355 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0738-8876358 | 郵政編碼 | 417000 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFA1080SJ12D3 | 底盤1 | DFA1080SJ12D3 | ||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積4.49立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3820×1600×1100;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;側面及后下部防護裝置材料為Q235A,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:500mm.ABS系統生產廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M | 發動機 |
|
微信掃一掃