| 公告型號 | BJ3033D3JDA-F1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 999 |
| 總質量 | 3364 | 整備質量 | 2170 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 |
| 軸荷 | 1374/1990 | 彈簧片數 | 3/6+6 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR |
| 接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1110/1520,1155/1475 |
| 前輪距 | 1530,1720 | 后輪距 | 1485,1590 |
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2110,2260,2310 |
| 整車高 | 2365 | 貨廂長 | 4150 |
| 貨廂寬 | 1900,2050,2100 | 貨廂高 | 400,460 |
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 載質量利用系數 | 0.55 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912201 |
| 傳真號碼 | 010-80716402 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ3033D3JDA-F1 | 備注 | 后卸,選裝貨箱風格,選裝新前圍及后視鏡,發動機BJ493ZLQ4油耗為8.0 |
微信掃一掃