| 公告型號 | HHR5080TSL4RC | 品牌 | 恒潤 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質(zhì)量 | 1970 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 7600 | 整備質(zhì)量 | 5500 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3349 | ||||||||
| 軸荷 | 2400/5200 | 彈簧片數(shù) | 6/5+5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 12PR/7.50-16LT 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 22/19 | 前懸后懸 | 1070/1571 | ||||||||
| 前輪距 | 1556 | 后輪距 | 1478 | ||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 1980 | ||||||||
| 整車高 | 2435 | 最高車速 | 115 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 湖南恒潤高科股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖南省湘潭九華經(jīng)濟(jì)區(qū)寶馬東路3號 | 電話號碼 | 0731-58308076 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0731-58308076 | 郵政編碼 | 411202 | ||||||||
| 底盤 | ZN1080A5ZM | 底盤1 | ZN1080A5ZM | ||||||||
| 備注 | 側(cè)防護(hù)由專用裝置清掃機(jī)構(gòu)替代。后下部防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:410mm。 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃