| 公告型號 | HG7155DAC5E | 品牌 | 飛度(FIT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1500 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1116,1110 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 2530 | 軸荷 | 810/690 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/60R15 84H | 接近離去角 | 16/26 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 810/725 | 前輪距 | 1480 | ||||||||||
| 后輪距 | 1465 | 識別代號 | LHGGK589 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 4065 | 整車寬 | 1695 | ||||||||||
| 整車高 | 1525 | 最高車速 | 188 | ||||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 廣汽本田汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 廣州市黃埔區(qū)廣本路1號 | 電話號碼 | 020-62803702 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 020-32387173 | 郵政編碼 | 510700 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:號牌板、后組合燈、尾門飾件。ABS系統(tǒng)的型號/生產(chǎn)廠家為5ACAC/中山日信工業(yè)有限公司或5ACAC/中山奧托立夫日信制動器系統(tǒng)有限公司。發(fā)動機(jī)最大凈功率為96kW。該車裝備天窗。 | ||||||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃