| 公告型號 | HG7154CBMA | 品牌 | 鋒范(CITY) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1475 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1100 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段) | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2550 | 軸荷 | 769/706 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 175/65R15 84T | 接近離去角 | 16/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 935/937 | 前輪距 | 1490 | ||||||
| 后輪距 | 1475 | 識別代號 | LHGGM251 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4422 | 整車寬 | 1695 | ||||||
| 整車高 | 1470 | 最高車速 | 188 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 廣汽本田汽車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 廣州市黃埔區(qū)廣本路1號 | 電話號碼 | 020-62803702 | ||||||
| 傳真號碼 | 020-32387173 | 郵政編碼 | 510700 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:前霧燈鍍鉻飾件、鍍鉻車門外把手、號牌架、號牌板。ABS系統(tǒng)的型號/生產(chǎn)廠為M0AAA/中山日信工業(yè)有限公司. | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃