| 公告型號 | HFF6801KY51 | 品牌 | 安凱牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 8000 | ||||||||
| 整備質量 | 53,505,550 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4600 | 軸荷 | 3000/5000 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 10月29日 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1000/2395 | 前輪距 | 1850 | ||||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LJ166F5D ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7995 | 整車寬 | 2260 | ||||||||
| 整車高 | 28,753,010 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 額定載客 | 24-45 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市葛淝路97號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0551-2297653 | 傳真號碼 | (0551)2297663 | ||||||||
| 郵政編碼 | 230051 | 底盤 | HFC6770KYX4V | ||||||||
| 底盤1 | HFC6770KYX4V 三類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 備注 | 1.該車可取消空調,對應的車高為2875mm、整備質量為5350kg;2.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機凈功率:91kW(WP3.7Q130E50);5.發動機對應的油耗值:18.2(WP3.7Q130E50);6.可選裝另一種型式的側窗;7.可選裝折疊門。 | ||||||||
| 產品號 | ZN6CR5TW03Z | 發動機 |
|
微信掃一掃