| 公告型號 | HFF6661KY5 | 品牌 | 安凱牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4800,5000,4400,4600 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3650 | 軸荷 | 2250/4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 20/9,29/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1000/2000 | 前輪距 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1600 | 識別代號 | LJ166E4D ×××××××××LJ166E4C ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6650 | 整車寬 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2950,2995,2875,3010 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-36 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市葛淝路97號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0551-2297653 | 傳真號碼 | (0551)2297663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230051 | 底盤 | HFC6640KYXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC6640KYXV 三類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 備注 | 1.該車可取消空調,對應的車高為2950mm、2875mm,整備質量為4800kg、4400kg;2.可選裝折疊門;3.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;4.該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.發動機凈功率:87kW(D25TCIE3),83kW(CY4BK451),83kW(CY4BK751),83kW(HFC4DF1-2D2),80kW(YC4FA115-50),92kW(WP2.3NQ130E50);6.可選裝新款外部燈具及后視鏡;7.油耗值(L/100km):16.5(D25TCIE3),16.3(CY4BK451),16.3(CY4BK751),16.3(HFC4DF1-2D2),16.3(YC4FA115-50),16.5(WP2.3NQ130E50). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AM3386NA0BP | 發動機 |
|
微信掃一掃