| 公告型號 | HFC6561KM1D | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 3725 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2365,2405 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3570 | 軸荷 | 1625/2100 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/4 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 225/70R15C 8PR | 接近離去角 | 20/24,20/21 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 965/1115,965/1305 | 前輪距 | 1752 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LJ166B3C ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5650,5840 | 整車寬 | 2098 | ||||||||||||
| 整車高 | 2405 | 最高車速 | 135 | ||||||||||||
| 額定載客 | 5-9 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:輪罩,側拉門,后踏板。帶側拉門時對應整備質量2405kg,帶后踏板時對應整車長5840mm/后懸1305mm/離去角21°。ABS型號:ABS 8.1 EA106,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC4DA1-2B2發動機最大凈功率為86kW。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZK4D943U02K | 發動機 |
|
微信掃一掃