| 公告型號 | HFC6541K1M1DS | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 2405,2455,2340 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1675/1835 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/3,-/4 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 23/22,23/18 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 965/975,965/1125 | 前輪距 | 1752 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1760 | 識別代號 | LJ166B3D ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 5300,5450 | 整車寬 | 2080 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 2395,2160 | 最高車速 | 130,100 | ||||||||||||||||||
| 額定載客 | 7-9,5,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市東流路176號 | ||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0551-2296956 | 傳真號碼 | 0551-2296271 | ||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝:噴漆式前格柵,輪罩,可伸縮式中滑門踏步,不帶前霧燈,不帶倒車雷達,后踏步(對應整車長5450mm/后懸1125mm/離去角18°),低頂車身(對應整車高2160mm),晝間行駛燈。額定載客5-6、7、8-9人對應整備質量分別為2340kg、2405kg、2455kg。額定載客5-6、7-8、9人時對應的座椅排數分別為2或3排、3排、3或4排。后排座椅為普通座椅(不可翻轉折疊)或靠背可折疊至座墊上(不可翻轉)。該車可選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀及ECU限速裝置(限速100km/h)。ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司。D20TCIF1、HFC4DB3-2E對應的發動機最大凈功率分別為88kW、90kW,對應油耗為9.0L/100km。 | 產品號 | FBE370T5311 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃