| 公告型號 | HFC5181CCQP3K3A47S3V | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 畜禽運輸車 | 額定質量 | 995,510,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 45,004,700,500,053,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 10月18日 | 前懸后懸 | 1400/2400,1400/2600,1400/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LJ11R2CE ×××××××××LJ11R2CF ×××××××××LJ11R2DE ×××××××××LJ11R2DF ×××××××××LJ11R2CG ×××××××××LJ11R2DG ××××××××× | 整車長 | 85,009,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 37,703,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 62,006,800 | 貨廂寬 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100,89 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市東流路176號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0551-2296956 | 傳真號碼 | 0551-2296271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤 | HFC5181XXYP3K2A47V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC5181XXYP3K2A47V | 備注 | 1.隨底盤選裝后視鏡,選裝多種形式導流罩,選裝前面罩,前保險杠和前組合燈,選裝多種貨箱形式,車廂底板到頂部高度2500mm;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護材料材質為Q235,后下防護材料材質為:QSTE650,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.發動機YC6JA180-50,YC6JA200-50,YC6JA220-50,CA6DLD-22E5,WP6.180E50,WP6.200E50,CA6DLD-18E5,D45TCIE1,WP6.220E50,YC6J200-58的油耗申報值(L/100km)分別為29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5;6.僅用底盤軸距(mm):4700,5000,5300,整車外形尺寸長/貨箱長度尺寸/軸距/后懸尺寸(mm)對應為:8500/6200/4700/2400,9000/6800/5000/2600,9000/6800/5300/2300;7.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;8.隨底盤選裝高頂駕駛室;9.隨底盤選裝駕駛室不帶頂喇叭狀態. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AMT0A6R70AB | 發動機 |
|
微信掃一掃