| 公告型號(hào) | HFC5070TCASZ | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 2280 | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 4950 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3365,2850 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 24/16 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1075/1625,1100/1625 | 前輪距 | 1440 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1425 | 整車長(zhǎng) | 6065,6090 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2220 | 整車高 | 2580 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 安徽省合肥市包河區(qū)天津路1385號(hào)江淮重工基地內(nèi) | 電話號(hào)碼 | 0551-62297280 | ||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0551-62297292 | 郵政編碼 | 230051 | ||||||||||||||
| 底盤 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤1 | HFC1071P33K1C7ZS | ||||||||||||||
| 備注 | 該車裝備有提升機(jī)構(gòu)及密封式車廂,用于餐廚垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè);僅選用底盤軸距3365mm;隨底盤選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前組合燈具的駕駛室;側(cè)面防護(hù)裝置材料/連接方式:鋁合金/螺栓連接,后下部防護(hù)裝置由車身結(jié)構(gòu)替代,離地高度為495mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | 產(chǎn)品號(hào) | ARLRX774031 | ||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃