| 公告型號 | HFC5047XXYKMDF | 品牌 | 江淮 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1015,820 | ||||||||
| 總質量 | 3510 | 整備質量 | 2300 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2960 | ||||||||
| 軸荷 | 1580/1930 | 彈簧片數 | -/3 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 225/70R15LT | ||||||||
| 接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 965/975,965/1075 | ||||||||
| 前輪距 | 1752 | 后輪距 | 1760 | ||||||||
| 識別代號 | LJ11KBAC ×××××××××LJ11PBAC ××××××××× | 整車長 | 4900,5000 | ||||||||
| 整車寬 | 2080 | 整車高 | 2340 | ||||||||
| 最高車速 | 135 | 駕駛室準乘人數 | 3,3+3 | ||||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市東流路176號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0551-2296956 | 傳真號碼 | 0551-2296271 | ||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 貨倉與駕駛區有效隔離。選裝:后保險杠,后踏步,雙排駕駛室,側拉門,輪罩。帶后保險杠或后踏步時對應整車長5000mm/后懸1075mm;駕駛室準乘人數為2+4、3+3人時VIN前八位為LJ11PBAC,額定載質量820kg。ABS型號:ABS 8.1 EA106,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC4DA1-2C發動機最大凈功率為85kW。 | 發動機 |
|
微信掃一掃