| 公告型號(hào) | HFC5045CCYK9R1 | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 額定質(zhì)量 | 1480 |
| 總質(zhì)量 | 4045 | 整備質(zhì)量 | 2370 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3308 |
| 軸荷 | 1456/2589 | 接近離去角 | 23/14 |
| 前懸后懸 | 1105/1567 | 整車長(zhǎng) | 5980 |
| 整車寬 | 2020 | 整車高 | 2850 |
| 貨廂長(zhǎng) | 3850 | 貨廂寬 | 1900 |
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.71 |
| 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 合肥市東流路176號(hào) |
| 電話號(hào)碼 | (0551)2296956 | 傳真號(hào)碼 | (0551)2296955 |
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤 | HFC1045K9R1 |
| 底盤1 | HFC1045K9R1 | 備注 | 柵欄高度為1750mm。 |
微信掃一掃