| 公告型號 | BJ2021F7VM1BT | 品牌 | 北京 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 越野乘用車 | 總質(zhì)量 | 2495 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2070 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2730 | 軸荷 | 1167/1328 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 265/65R17 | 接近離去角 | 41/37 | ||||||||
| 前懸后懸 | 856/1159 | 前輪距 | 1530 | ||||||||
| 后輪距 | 1530 | 識別代號 | LNBRCFDH ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4745 | 整車寬 | 1934 | ||||||||
| 整車高 | 2050 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京汽車集團越野車有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路25號 | ||||||||
| 電話號碼 | 01***93 | 傳真號碼 | 01***93 | ||||||||
| 郵政編碼 | 101400 | 底盤1 | B40L 三類 北京汽車集團越野車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 選裝不同顏色中網(wǎng)、后視鏡、門鉸鏈,多種輪輞,多種側(cè)踏板,多種輪轂蓋。ABS型號:A00038776,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動機最大凈功率:170kW。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃