| 公告型號 | HFC5020CCYKT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 745 | ||||||||||
| 總質量 | 2365 | 整備質量 | 1490 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 | ||||||||||
| 軸荷 | 1115/1250 | 接近離去角 | 25/21 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 975/1185 | 整車長 | 4760 | ||||||||||
| 整車寬 | 1630 | 整車高 | 2460 | ||||||||||
| 貨廂長 | 3100 | 貨廂寬 | 1560 | ||||||||||
| 貨廂高 | 320 | 最高車速 | 85 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||
| 底盤 | HFC1020KT | 底盤1 | HFC1020KT | ||||||||||
| 備注 | 1.貨箱底板到倉柵頂部高度為1650mm,2.該車不帶OBD;3.發動機4D18F對應的油耗值為7.9L/100km,發動機YZ4DC4-30對應的油耗值為7.8L/100km | 產品號 | ZJA523UH034 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃