| 公告型號 | BJ1710PD8 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質(zhì)量 | 990 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3140 | 整備質(zhì)量 | 2020 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 8/9+7 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 | 接近離去角 | 30/30 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1300 | 前輪距 | 1440 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1480 | 識別代號 | LVAL2PAB ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5375 | 整車寬 | 1900 | ||||||||||||
| 整車高 | 2170 | 貨廂長 | 3100 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1820 | 貨廂高 | 500 | ||||||||||||
| 最高車速 | 61.4 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 010-80716474 | 傳真號碼 | (010)80716472 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 102206 | 備注 | 卸后方式為后卸 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | NH8AM44Y086 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃