| 公告型號 | BJ1710P5 | 品牌 | 北京 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 低速貨車 | 額定質(zhì)量 | 860 |
| 總質(zhì)量 | 2510 | 整備質(zhì)量 | 1520 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) |
| 軸距 | 2700 | 彈簧片數(shù) | 7/9+7 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16/7.50-16 |
| 接近離去角 | 30/20 | 前懸后懸 | 1460 |
| 前輪距 | 1300 | 后輪距 | 1380 |
| 識別代號 | LVAL2PAB ××××××××× | 整車長 | 5060 |
| 整車寬 | 1690 | 整車高 | 2050 |
| 貨廂長 | 3000 | 貨廂寬 | 1600 |
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 55.8 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | (010)80716474 |
| 傳真號碼 | (010)80716472 | 郵政編碼 | 102206 |
微信掃一掃