| 公告型號 | HFC3313K3R1LT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 15995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 30950 | 整備質量 | 14760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1900+3000+1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/17950(并裝雙軸) | 接近離去角 | 27/21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1585/1850,1585/1700 | 整車長 | 9685,9535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2495 | 整車高 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6500,6800 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1200 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 準拖掛車總質量 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市東流路176號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0551-2296956 | 傳真號碼 | 0551-2296271 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤1 | HFC3313K3R1LT | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.選裝新款半高頂和新款高頂駕駛室(選裝前圍面板,后視鏡,前照燈,前位燈,前轉向信號);2.自卸方式為后卸;3.選裝一層、田字格、五開門式貨箱,選裝環保箱蓋;4.外形尺寸長、貨箱長度、后懸一一對應;5.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝平頂駕駛室,選裝不帶側風窗,選裝貨箱形式;8.發動機WP6.240E32,WP6.270E32的油耗申報值(L/100km)為44.1. | 產品號 | ZJZZS48M04X | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃