| 公告型號(hào) | HFC3166KR1QZ | 品牌 | 江淮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 7995 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 15995 | 整備質(zhì)量 | 7805 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5000 | ||||||
| 軸荷 | 5995/10000 | 彈簧片數(shù) | 8/12+10 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||||||
| 接近離去角 | 19/12 | 前懸后懸 | 1200/2750 | ||||||
| 前輪距 | 1860,1840 | 后輪距 | 1725 | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 8950 | 整車寬 | 2495 | ||||||
| 整車高 | 2800 | 貨廂長(zhǎng) | 6500 | ||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.04 | 企業(yè)名稱 | 四川江淮汽車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 合肥市東流路176號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0551-2296956 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||
| 底盤(pán)1 | HFC3166KR1QZ | 備注 | 后卸;選裝輪眉,選裝前圍、前部燈具及側(cè)圍覆蓋件;側(cè)防護(hù)材料是Q235A,螺栓連接;后防護(hù)材料是Q235A,螺栓連接,截面尺寸(高×寬)為140mm×38mm ,最大離地高度為328mm;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率YC4E160-45為114KW;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃