| 公告型號 | HFC3046KPLT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 4125 | 整備質量 | 2500 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3250,3308 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1800/2325 | 接近離去角 | 21/18 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1105/1535,1105/1577,1105/1640 | 整車長 | 5890,5990,5995 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000,2090 | 整車高 | 2250 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3750,3850,4150 | 貨廂寬 | 1810,1900 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 460 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC3046KPLT | 備注 | 后卸;選裝貨箱,前部燈具和進氣格柵,單排駕駛室;側防護材料是Q235A,螺栓連接;后防護材料是Q235A,螺栓連接,截面尺寸(高×寬)為144mm×38mm ,后防護最大離地高度為425mm;發動機對應最大凈功率4C2-90M30為63,YN33PE-1為73,4DW93-84E3F為62;發動機對應油耗4C2-90M30為14.1,YN33PE-1為14.1,4DW93-84E3F為14.3. | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZKURA48M01Z | 發動機 |
|
微信掃一掃