| 公告型號 | HFC1311P1K4G43S5V | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 19970,19905 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 10900 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1900+4300+1350,1900+3500+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/6500/11500 | 彈簧片數 | 9/9/6+-/11+9,3/3/6+-/11+9 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/11 | 前懸后懸 | 1495/2955,1495/2755,1495/2255 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LJ11R6FH ×××××××××LJ11R6FJ ×××××××××LJ11R6EH ×××××××××LJ11R6EJ ××××××××× | 整車長 | 12000,11000,10500 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3330,3680,3715,3460,3830 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9500,9600,8500,8000 | 貨廂寬 | 2400,2460 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 95,89 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1311P1K4G43S5V | 備注 | 1.選裝后視鏡,前面罩,前組合燈,前霧燈,前示廓燈,前保險杠,選裝三級腳踏板,選裝半高頂駕駛室高度為3330,3460mm,半高頂選裝導流罩高度為3715mm,選裝高度駕駛室高度為3680,3830mm;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護材料材質為Q235A,后防護材料材質為QSTE650,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機JND612D310-52,WP7.270E51,WP7.300E51,WP7.340E53的油耗申報值(L/100km)分別為40.8,40.8,40.8,40.8;5.ABS系統控制器型號/廠家:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.第三軸為隨動橋,不可提升;6.選裝貨箱形式,選裝內插式及外插式貨箱結構;7.外形尺寸長/軸距/后懸(mm)尺寸對應關系為:12000/1900+4300+1350/2955,11000/1900+3500+1350/2755,10500/1900+3500+1350/2255;8.選裝前面罩顏色. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | AMFDC6JC0A5 | 發動機 |
|
微信掃一掃