| 公告型號 | HFC1151P70K2D4 | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 9995 |
| 總質量 | 14990 | 整備質量 | 4800 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700 |
| 軸荷 | 5395/9595 | 彈簧片數 | 9/9+7,10/9+7 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20,255/70R22.5 |
| 接近離去角 | 28/11 | 前懸后懸 | 1180/2565 |
| 前輪距 | 1660,1830,1920,1963 | 后輪距 | 1724,1800 |
| 整車長 | 8445 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 2735,2770 | 貨廂長 | 6200 |
| 貨廂寬 | 2300,2400 | 貨廂高 | 600 |
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 載質量利用系數 | 2.12 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 |
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 |
| 底盤1 | HFC1151P70K2D4 | 備注 | 1.外形尺寸高(mm)/貨廂欄板內尺寸寬(mm)對應關系為:1)2735/2300,2)2735/2400,3)2770/2300,4)2770/2400;2.發動機ISDE185 40,ISB170 40,YC6J160-42對應的油耗申報值(L/100km)為26.5,26.5,26.6;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):140mm×21mm,離地高度為369mm;4.ABS控制器廠家/型號:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱邊板狀態 |
微信掃一掃