| 公告型號(hào) | HFC1120P91K1D3 | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 7995 | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 12125 | 整備質(zhì)量 | 3935 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB 3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4550 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 4365/7760 | 彈簧片數(shù) | 9/8+7 | ||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/15 | 前懸后懸 | 1085/2360 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1665 | 后輪距 | 1630 | ||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 7995 | 整車寬 | 2186,2290 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2420 | 貨廂長(zhǎng) | 6200,5850 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2010,2110 | 貨廂高 | 550 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 2.08 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 合肥市東流路176號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1120P91K1D3 | 備注 | 1.選裝選裝前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.外形尺寸寬(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸寬(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室:1)2186/6200/2010;2)2290/6200/2110,排半駕駛室:1)2186/5850/2010;2)2290/5850/2110;;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):140mm×45mm,離地高度為510mm;5.發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4C,YZ4DB1-40,ISF3.8s4141對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為24.5,25.0,24.5;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司;選裝貨箱邊板狀態(tài). | ||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃